異常検知サービス
異常検知機器一覧
異常検知している機器の一覧が表示されます。
検索ウィンドウを利用して、特定の機器を検索することができます。

各項目の説明
異常検知機器一覧で表示される各項目は以下の通りです。
メニュー | 説明 | 補足 |
---|---|---|
名前 | 機器の名称。 | |
ホスト名 | 機器のホスト名 | 機器の hostname もしくは snmp-server name設定情報(装置のホスト名をご参照ください) |
ルータID | サービスが払い出すユニークなID | |
機種 | 機種名 | |
設置場所 | 機器の設置場所 | 機器の snmp-server location設定情報 |
シリアル番号 | 機器のシリアル番号 | |
接続状態 | 機器の接続状態(Connected/Disconnected) | 機器との通信が途絶えた場合にDisconnectedになります。 |
検出項目 | 異常検知している項目 | |
更新日時 | 検出項目が更新された日時 |
異常検知機器一覧情報のダウンロード

異常検知履歴
異常検知した機器の履歴情報が表示されます。

異常検知履歴情報のダウンロード

監視設定
以下の各項目について、異常が検知された場合に、異常検知機器一覧に表示、並びに電子メールで管理者にお知らせします。
各項目について閾値を指定し、閾値を超えた場合は異常を検知、閾値の90%を下回った場合に復旧を検知します。
異常検知対象の機種のタブを選択して、設定する必要があります。
この操作は、Operator権限でのみ実行することができます。
項目 | 内容 |
---|---|
CPU使用率 | CPU使用率を監視する。監視する際は、使用率の閾値を指定する。 |
温度センサー | 温度を監視する。監視する際は、温度の閾値を指定する。 |
メモリ使用率 | メモリ使用率を監視する。監視する際は、使用率の閾値を指定する。 |
LTE電波強度 | LTEの電波強度を監視する(F71/F221のみ対応)。監視する際は、電波強度の閾値を指定する。 |
モバイル電波強度 | 5G/LTEの電波強度を監視する(F225のみ対応)。監視する際は、電波強度の閾値を指定する。 |
ファンの状態 (*1) | ファンの状態を監視する。 |
Driveディスクの使用率 (*1) | ルータの/driveパーティションの使用率を監視する。 監視する際は、使用率の閾値を指定する。 |
電源ユニットの状態 | 電源ユニットの状態を監視する(F2500のみ対応)。 |
NATセッション数 | NATセッション数を監視する。 監視する際は、NAT使用率の閾値を指定する。 |
Fらくねっととの接続状態 | Fらくねっととの接続状態を監視する。指定した時間、Fらくねっとの接続(単位:秒)が確認できない場合に、アラートを送信する。 |
*1 異常検知のためには、F225, F310以外の機器について、ファームウェアを以下のバージョンにアップデートすることが必要です。 F225, F310は初版より監視可能です。
- F70, F71:V01.08(00)以降
- F220, F221:V01.10(00)以降
- F220 EX, F221 EX:V10.08(00)以降
- F2500:V01.07以降
