異常検知サービス
異常検知サービス
以下の各項目について、異常が検知された場合に、電子メールで管理者にお知らせします。
各項目について閾値を指定し、閾値を超えた場合は異常を検知、閾値の90%を下回った場合に復旧を検知します。
異常検知対象の機種のタブを選択して、設定する必要があります。
この操作は、Operator権限でのみ実行することができます。
項目 | 内容 |
---|---|
CPU使用率 | CPU使用率を監視する。監視する際は、使用率の閾値を指定する。 |
温度センサー | 温度を監視する。監視する際は、温度の閾値を指定する。 |
メモリ使用率 | メモリ使用率を監視する。監視する際は、使用率の閾値を指定する。 |
LTE電波強度 | LTEの電波強度を監視する(F71/F221のみ対応)。監視する際は、電波強度の閾値を指定する。 |
モバイル電波強度 | 5G/LTEの電波強度を監視する(F225のみ対応)。監視する際は、電波強度の閾値を指定する。 |
ファンの状態 (*1) | ファンの状態を監視する。 |
Driveディスクの使用率 (*1) | ルータの/driveパーティションの使用率を監視する。 監視する際は、使用率の閾値を指定する。 |
電源ユニットの状態 | 電源ユニットの状態を監視する(F2500のみ対応)。 |
NATセッション数 | NATセッション数を監視する。 監視する際は、NAT使用率の閾値を指定する。 |
Fらくねっととの接続状態 | Fらくねっととの接続状態を監視する。指定した時間、Fらくねっとの接続(単位:秒)が確認できない場合に、アラートを送信する。 |
*1 異常検知のためには、F225, F310以外の機器について、ファームウェアを以下のバージョンにアップデートすることが必要です。 F225, F310は初版より監視可能です。
- F70, F71:V01.08(00)以降
- F220, F221:V01.10(00)以降
- F220 EX, F221 EX:V10.08(00)以降
- F2500:V01.07以降
F70/F71(F310も設定項目は同じです)
F220/F221/F220 EX/F221 EX
F225
F2500