ダッシュボード
ダッシュボード
ログインが成功すると、ダッシュボードが表示されます。
ヘッダには、FITELnetロゴと、ユーザ管理アイコンが表示されます。
左側メニューには、サービスメニューが表示されます。(画面サイズが狭い場合は自動的に折りたたまれます)
メイン画面には、機器一覧が表示されます。
左側メニュー
メニュー | 説明 | 補足 |
---|---|---|
会社名 | テナントの会社名が表示されます | ログインしたテナントIDに紐づく会社名です |
グループ一覧 | 設定されているグループの一覧がプルダウンで表示されます | グループ名は、機器に設定します |
管理・監視 | 機器の管理監視サービス画面を選択します。 | 監視機器の情報はこちらで確認できます。 |
業務支援 | 業務支援サービス画面を選択します。 | ファームウェア管理やコンフィグの管理はこちらで行います。 |
NWサービス | NWを効率よく利用するためのサービス画面を選択します。 | LBOのポリシー配信はこちらで設定します。 |
操作ログ | Fらくねっとポータルサイトの操作ログを確認できます。 | ログインや、パスワード変更などの操作ログを確認できます。 |
設定 | Fらくねっとの各種設定を行います。 | テナントパスワードなどを設定します。 |
ヘッダメニュー
メニュー | 説明 |
---|---|
ドキュメントサイトにリンクします。 | |
ユーザ管理設定メニューが表示されます。 |